En su Guía de Salarios 2017, la firma de recursos humanos Adecco dio a conocer que las industrias de consultoría y tecnologías de la información (TI) concentran los empleos mejor pagados en México.
De acuerdo con esta compañía de origen suizo, encontrar y retener a los mejores talentos son actividades que cada día se vuelven más complejas, debido a la adopción de nuevas tecnologías y soluciones digitales así como por la multiplicidad de habilidades que las industrias actuales requieren.
Dentro de la lista, los empleos con las mejores pagas están a su vez divididos en regiones: Bajío, Ciudad de México y Área Metropolitana, Occidente, Noreste, Sureste y Noroeste, de la siguiente manera:
Bajío | ||
Industria | Los mejor pagados | Sueldo promedio mensual |
Construcción | Jefe de ComprasGerente de Obra | $70,000$60,000 |
Automotríz | Gerente de VentasContralor | $65,000$60,000 |
Manufactura | Gerente de OperacionesGerente de Calidad | $50,000
$42,000 |
Esta zona comprende los estados de Aguascalientes, Celaya, Irapuato, León, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico y Zacatecas.
Noreste | ||
Industria | Los mejor pagados | Sueldo promedio mensual |
TI | Desarrollador SAP | $86,000 |
Automotríz | Gerente de ProducciónGerente de Operaciones | $70,000$50,000 |
Manufactura | Consultor SAPDesarrollador | $55,000$47,500 |
Logística | Administrador de Ventas | $45,000 |
El Noreste está compuesto por Apodaca, Durango, Linares, Monterrey, Reynosa, Saltillo y Torreón.
Occidente | ||
Industria | Los mejor pagados | Sueldo promedio mensual |
Automotriz | Traductor | $50,000 |
Alimentos | Gerente de OperacionesGerente Regional de Ventas | $45,000$45,000 |
Manufactura | Gerente de Operaciones | $40,000 |
Papel/Cartón | Coordinador de Producción | $40,000 |
Hotelería | Director General | $40,000
|
Occidente se refiere a Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Morelia, Puerto Vallarta.
CDMX Zona Metropolitana | ||
Industria | Los mejor pagados | Sueldo promedio mensual |
Consultoría | Director AdministrativoConsultor SAP | $90,000$84,600 |
Construcción | Gerente de Finanzas | $65,000 |
Logística | Ingeniero de Producto | $60,000 |
Alimentos | Contralor | $58,300 |
Electrónica | Gerente de Ventas | $50,000 |
Sureste | ||
Industria | Los mejor pagados | Sueldo promedio mensual |
Construcción | Gerente de FinanzasGerente de Mantenimiento | $65,000$40,000 |
Automotríz | Oficial de Salud y SeguridadGerente de logística | $55,000$50,000 |
Petroquímica | Gerente de PlantaGerente de Finanzas | $45,000$40,000 |
Esta región contempla Cancún, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Mérida, Oaxaca, Poza Rica, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Villahermosa y Xalapa.
Noroeste | ||
Industria | Los mejor pagados | Sueldo promedio mensual |
Metalmecánica | Gerente de Planta | $70,000 |
Ventas | Comprador | $40,000 |
Agropecuaria | Gerente de Producción | $40,000 |
Construcción | Gerente de Proyectos | $40,000 |
Manufactura | Gerente de VentasGerente de Finanzas | $40,000$36,000 |
Se refiere a Cd. Juárez, Cd. Obregón, Chihuahua, Culiacán, Ensenada, Hermosillo, La Paz, Los Cabos, Los Mochis, Mazatlán, Mexicali y Tijuana.
Fuente: TecReview